索引号: | -lyqrmzf-00000771 | 发布机构: | |
生效日期: | 2022-09-23 | 废止日期: | |
文 号: | 所属主题: | 国有土地使用权出让 |
商丘市自然资源和规划局国有土地划拨用地批前公示 商梁划拨(2022)4号
现将有关情况公示如下:
一、地块基本情况 :
宗地编号 | 道路10 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.308 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3080 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路11 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0206 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0206 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路12 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1425 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1425 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路13 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 8.1852 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 8.1852 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路14 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.233 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.2330 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路15 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0943 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0943 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路16 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.3201 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3201 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路17 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0624 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0624 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路18 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.4104 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4104 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路19 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.3906 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3906 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路2 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1201 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1201 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路20 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0704 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0704 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路21 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1768 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1768 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路22 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.6168 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.6168 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路23 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.8301 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.8301 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路24 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.7594 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.7594 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路25 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0292 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0292 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路3 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.3697 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.3697 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路4 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1228 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1228 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路5 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.1388 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.1388 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路6 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.0234 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.0234 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路7 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.409 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.4090 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路8 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.9356 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.9356 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
宗地编号 | 道路9 | 地块位置 | 梁园区 | 土地用途 | 城镇村道路用地 | ||||
土地面积(公顷) | 0.6492 | 项目名称 | |||||||
明细用途 | |||||||||
用途名称 | 面积 | ||||||||
城镇村道路用地 | 0.6492 | ||||||||
受让单位 | 商丘市梁园区市政建设局 | ||||||||
备注: |
二、公示期:2022年08月30日 至 2022年09月08日 三、 意见反馈方式: 在公示时限内,任何单位、组织和个人对本公示所列内容有异议的,请以书面材料形式向我局反映。公示期满后,无异议或虽有异议但经审查没有发现存在违反法律法规行为的,我局将依法报有批准权限的人民政府审批。 四、 联系方式 |
商丘市自然资源和规划局 2022年08月30日 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册